| TABLAS DE POSICIONES CANATA CLASE 2005 | |||||||||
| ZONA A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| EQUIPO | |||||||||
| 1 | INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 |
| 2 | BOCA | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | LOS PATOS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | CADETES | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 5 | TALLERES | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 6 | NORTE | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 7 | KIMBERLEY | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| ZONA B | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| 1 | RIVER | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 21 |
| 2 | QUILMES | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 16 |
| 3 | SAN ISIDRO | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| 4 | ONCE UNIDOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 5 | ALDOSIVI | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | MAR DEL PLATA | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | -14 | 4 |
| 7 | ARG. DEL SUD | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 4 |
| 8 | SAN JOSE | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario