| TABLAS DE POSICIONES CANATA CLASE 2005 | |||||||||
| ZONA A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| EQUIPO | |||||||||
| 1 | BOCA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | KIMBERLEY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | DVO NORTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 5 | TALLERES | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 6 | CADETES | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 7 | LOS PATOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| ZONA B | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| 1 | RIVER | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 12 |
| 2 | QUILMES | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | SAN ISIDRO | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | ONCE UNIDOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 5 | SAN JOSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 6 | ARG DEL SUD | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 7 | ALDOSIVI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 8 | MAR DEL PLATA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario