| TABLAS DE POSICIONES CANATA CLASE 2005 | |||||||||
| ZONA A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| EQUIPO | |||||||||
| 1 | BOCA | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | INDEPENDIENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 3 | KIMBERLEY | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | DVO NORTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 5 | TALLERES | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 6 | CADETES | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | LOS PATOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| ZONA B | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| 1 | RIVER | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 |
| 2 | QUILMES | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
| 3 | SAN ISIDRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | ONCE UNIDOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 5 | SAN JOSE | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 6 | MAR DEL PLATA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 7 | ARG. DEL SUD | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 8 | ALDOSIVI | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario