TABLAS , RESULTADOS , FOTOS PREMIACIÓN 2007
| TABLA
DE POSICIONES CANATA CAT 2006 |
||||||||
| ZONA A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| EQUIPO | ||||||||
| ALDOSIVI | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 |
| LOS PATOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| ONCE UNIDOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| KIMBERLEY | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| BOCA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| CADETES | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 6 |
| ZONA B | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS |
| INDEP´TE | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
| QUILMES | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 | 12 |
| TALLERES | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| RIVER | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 11 |
| ARG.DEL SUD | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| DVO NORTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| SAN JOSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| CLASIFICAN TODOS LOS EQUIPOS A LA 2DA FASE DE | ||||||||
| PLAY OFF EN DONDE SON CRUCES Y EL PERDEDOR | ||||||||
| QUEDA ELIMINADO | ||||||||
| |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario