| TABLAS CANATA CATEGORIA 2001 | ||||||
| ZONA A | J | G | E | P | PUNTOS | |
| EQUIPO | ||||||
| 1 | INDEP´TE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ALDOSIVI "A" | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | ONCE UNIDOS "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | AL VER VERAS "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZONA B | J | G | E | P | PUNTOS | |
| 1 | ARG.DEL SUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | BOCA "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ALDOSIVI "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | NORTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZONA "C" | J | G | E | P | PUNTOS | |
| 1 | BOCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | KIMBERLEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | SAN LORENZO "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | SAN JOSE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ZONA "D" | J | G | E | P | PUNTOS | |
| 1 | ONCE UNIDOS "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | AL VER VERAS "A" | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | ARG. DEL SUD "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | SAN LORENZO "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario