| TABLAS DE POSICIONES CANATA CLASE 2005 | |||||||||
| ZONA A | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| EQUIPO | |||||||||
| 1 | BOCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | TALLERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | NORTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 5 | CADETES | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 6 | LOS PATOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | KIMBERLEY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ZONA B | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
| 1 | RIVER | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | ONCE UNIDOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | QUILMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | ARG DEL SUD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ALDOSIVI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | SAN ISIDRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 7 | MAR DEL PLATA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 8 | SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario